|
Направление подготовки |
Образовательная программа | Форма обучения | Срок обучения | Бюджетные места | Внебюджетные места | ||||||
| Всего | В том числе | Всего | Стоимость обучения, руб. | ||||||||
| Общий конкурс | Целевой прием | Особая квота | Отдельная квота | Первый курс | Весь период | ||||||
| 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | Технологии управления в креативных индустриях | Очная | 4 года | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 190 000 | 760 000 |
| Заочная | 5 лет | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 10 | 86 000 | 430 000 | ||
| Журналистика и связи с общественностью в области культуры | Очная | 4 года | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 190 000 | 760 000 | |
|
Визуальные коммуникации в области культуры: дизайн объектов и систем |
Очная | 4 года | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 190 000 | 760 000 | |
| 50.03.02 Изящные искусства |
Руководитель хореографических проектов. Педагог-хореограф |
Очная | 4 года | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 216 000 | 864 000 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Цифровое искусство | Очная | 4 года | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 235 000 | 940 000 |